Avantages et bénéfices:
Nescafé® s'engage auprès des caféiculteurs pour une agriculture et une production de café plus responsables et plus durables.
- 100% Arabica
Liste des ingrédients
100 % café : 100 % Arabica.
Allergènes majeurs
Conformément aux réglementations en vigueur :
- Allergènes présents dans la recette ou dans un de ses ingrédients : aucun.
- Allergènes potentiellement présents : aucun.
Merci de vérifier ces informations sur l’étiquette de votre produit, car seules celles-ci font foi.
Déclaration Nutritionnelle
| 
 | Pour 100g | Par portion de 50 ml | 
|---|---|---|
| Valeur Energétique en kJ | 484 | 8 | 
| Valeur Energétique en kcal | 118 | 2 | 
| Matières Grasses en g | 0,20 | 0,00 | 
| - Dont acides gras saturés en g | 0,10 | 0,00 | 
| Glucides en g | 3,10 | 0,10 | 
| - Dont sucres en g | 3,10 | 0,10 | 
| Fibres alimentaires en g | 34,10 | 0,60 | 
| Protéines en g | 7,80 | 0,10 | 
| Sel en g | 0,25 | 0,00 | 
Mode d'emploi :
À reconstituer avec de l'eau. Température de l'eau : 75°C au point de contact.
Pour une qualité optimale, utilisez de l'eau filtrée
Conservation et stockage :
À conserver dans un endroit frais et sec.
Durabilité minimale dans ces conditions : 18 mois dans son emballage d’origine.
Données Logistiques
| Format | Poche | 
|---|---|
| Poids net UC | 500 g | 
| Poids brut UC | 512 g | 
| Dimensions UC (L x l x H) en mm | 72 x 200 x 270 | 
| Nb UC par colis (UD) | 12 | 
| Dimensions UD (L x l x H) en mm | 399 x 299 x 280 | 
| Nb UD par couche | 8 | 
| Nb couches par palette | 3 | 
| Nb UC par palette | 288 | 
| Nb UD par palette | 24 | 
 
   
   
 
   
 
 
 
 
 
